招聘崗位
| 執(zhí)行院長 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 港航工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 |
| 港航工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 |
| 執(zhí)行院長 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 水利設計技術總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 港航設計技術總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 水利工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 |
| 地下工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 |
| 水利工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 |
| 電力設計 | 河南-鄭州市 | 8-10K/月 | 不限 |
| 電氣設計 | 河南-鄭州市 | 8-10K/月 | 不限 |
| 路線、總體設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路線、總體設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路線、總體設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 工程經(jīng)濟及投融資專業(yè) | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 工程經(jīng)濟及投融資專業(yè) | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 工程經(jīng)濟及投融資專業(yè) | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 電氣照明 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 電氣照明 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 電氣照明 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 給排水設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 給排水設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 給排水設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路基路面設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路基路面設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路基路面設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 橋梁設計師 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 橋梁設計師 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 橋梁設計師 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路線及互通 | 廣東-廣州市 | 8-14K/月 | 3年以上 |
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 4-8K/月 | 15年以下 |
| (高建)機電監(jiān)理工程師 | 山西-運城市 | 6.5-12K/月 | 不限 |
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 道橋項目經(jīng)理(養(yǎng)護) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 5年以上 |
| 道橋項目經(jīng)理(養(yǎng)護) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 5年以上 |
| 道橋項目經(jīng)理(養(yǎng)護) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 5年以上 |
| 交通安全工程師 | 河南-鄭州市 | 6-12K/月 | 15年以下 |
| 結構設計師 | 河南-鄭州市 | 7-15W/年 | 3年以上 |
| 建筑設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20W/年 | 3年以上 |
| 道基道面設計師 | 河南-鄭州市 | 7-15W/年 | 2年以上 |
| 路線設計師 | 河南-鄭州市 | 7-15W/年 | 2年以上 |
| 路基路面 | 廣東-廣州市 | 6-12K/月 | 1年以上 |
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 6-12K/月 | 15年以下 |
| 數(shù)據(jù)分析師 | 河南-鄭州市 | 8-12K/月 | 15年以下 |
| 水利監(jiān)理工程師 | 河南-鄭州市 | 6.5-10K/月 | 不限 |
| 注冊監(jiān)理工程師(公路專業(yè)) | 河南-鄭州市 | 6-10K/月 | 不限 |
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 巖土工程 | 河南-鄭州市 | 8-15W/年 | 8年以上 |
| 市政工程設計師 | 廣東-汕頭市 | 5-12K/月 | 不限 |
| 道路工程設計師 | 廣東-汕頭市 | 5-15K/月 | 1年以上 |
| 道路工程設計師 | 廣東-汕頭市 | 5-12K/月 | 不限 |
| 檢測師(高建公司) | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 2年以下 |
| 電氣設計師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 市政工程設計師 | 廣東-廣州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 鐵路橋梁工程師 | 河南-鄭州市 | 12-20K/月 | 3年以上 |
| 公路工程設計師 | 廣東-廣州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 造價工程師 | 廣東-廣州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 路橋市政設計人員 | 廣東-廣州市 | 7-17K/月 | 不限 |
| 公路工程設計師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 市政公路設計師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 8000-12000 年 |
| 環(huán)保工程師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 造價工程師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 結構工程師 | 廣東-廣州市 | 7-17K/月 | 不限 |
| 供電、電力、牽引變、 接觸網(wǎng)設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 線路、站場、軌道設計師 | 河南-鄭州市 | 15-25W/年 | 3年以上 |
| 線路專業(yè)(總體、專業(yè)負責人) | 河南-鄭州市 | 20-30W/年 | 5年以上 |
| 站場專業(yè)(總體、專業(yè)負責人) | 河南-鄭州市 | 20-30W/年 | 5年以上 |
| 經(jīng)調、行車設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 機務、機械、車輛設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 房建、結構設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 通信、信息設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 工經(jīng)設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 信號設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 路基設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 給水、環(huán)保、暖通設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 工程造價人員 | 河南-鄭州市 | 8-15K/月 | 1-6 年 |
| 人力資源管理專員 | 河南-鄭州市 | 8-15K/月 | 不限 |
| 路線設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 計算機軟件開發(fā) | 河南-鄭州市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 路基、路面、巖土勘察設計 | 河南-鄭州市 | 7-16W/年 | 5年以上 |
| 路基路面設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 首席系統(tǒng)架構師 | 河南-鄭州市 | 20-50W/年 | 5年以上 |
| 橋梁工程技術總監(jiān) | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 5年以上 |
| 市政工程技術帶頭人 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 5年以上 |
| 地下空間開發(fā)技術總監(jiān) | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 城建規(guī)劃技術總監(jiān) | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 交通運輸戰(zhàn)略研究技術帶頭人 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 8年以下 |
| 市政給排水設計師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 15-20W/年 | 5年以上 |
| 道路設計師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 橋梁工程師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 項目經(jīng)理(房建) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 合同管理負責人 | 河南-鄭州市 | 6-10K/月 | 不限 |
| 交通部監(jiān)理工程師 | 河南 | 5.5-10K/月 | 不限 |
| 室內設計師 | 河南-鄭州市 | 5-10K/月 | 3年以上 |
| 結構監(jiān)理工程師 (房建/公路方向 ) | 河南-鄭州市 | 6-10K/月 | 不限 |
| 高級研發(fā)工程師 | 河南-鄭州市 | 15-25W/年 | 不限 |
| 項目經(jīng)理(公路) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 項目經(jīng)理(市政) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 注冊監(jiān)理工程師(房建)(河南高建) | 河南 | 4.5-6.5K/月 | 不限 |
| 項目管理業(yè)務主管 | 河南-鄭州市 | 15-25W/年 | 3年以上 |
| C++/CLI開發(fā)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20W/年 | 3年以上 |
| Net開發(fā)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20W/年 | 2年以上 |
| 交通安全相關方向(博士) | 河南 | 10-30K/月 | 不限 |
| 路線工程師 | 河南-鄭州市 | 7-20W/年 | 不限 |
| 交通安全評價人員 | 河南-鄭州市 | 6-15W/年 | 不限 |
| 投融資業(yè)務主管 | 河南-鄭州市 | 15-25W/年 | 3年以上 |
| 博士 | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 不限 |
| 注冊建筑師(一級) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊電氣工程師(供配電) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊公用設備(給水排水) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊設備(暖通空調) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊城市規(guī)劃師 | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊造價工程師(住建部) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 公路工程造價甲級(交通部) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊咨詢工程師(投資) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊結構師(一級) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 注冊土木工程師(巖土) | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 橋梁設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 公路隧道設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 市政工程設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 建筑工程(建筑結構)設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 建筑工程(建筑學)設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 市政給排水設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 城市規(guī)劃設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 風景園林設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 環(huán)境工程設計師 | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 地理信息系統(tǒng)專業(yè)設計工程師 | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 計算機專業(yè)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 3年以上 |
| 工程造價人員 | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 工程項目管理人員 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 試驗檢測工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 工程監(jiān)測工程師 | 河南-鄭州市 | 10-30K/月 | 5年以上 |
| 工程測量工程師 | 河南-鄭州市 | 3-6K/月 | 5年以上 |
| 市政給排水設計師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 15-20W/年 | 5年以上 |
| 道路設計師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 橋梁工程師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 試驗檢測工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20K/月 | 5年以上 |
| 巖土工程 | 河南-鄭州市 | 8-15W/年 | 8年以上 |
| 路基、路面、巖土勘察設計 | 河南-鄭州市 | 7-16W/年 | 5年以上 |
| 執(zhí)行院長 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 港航工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 |
| 港航工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 |
| 執(zhí)行院長 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 水利設計技術總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 港航設計技術總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 |
| 水利工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 |
| 地下工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 |
| 水利工程設計師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 |
| 路線、總體設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路線、總體設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路線、總體設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 工程經(jīng)濟及投融資專業(yè) | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 工程經(jīng)濟及投融資專業(yè) | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 工程經(jīng)濟及投融資專業(yè) | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 電氣照明 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 電氣照明 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 電氣照明 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 給排水設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 給排水設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 給排水設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路基路面設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路基路面設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 路基路面設計 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 橋梁設計師 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 橋梁設計師 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 橋梁設計師 | 河南-洛陽市 | 4-8K/月 | 3-5 年 |
| 電氣設計師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 公路工程設計師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 市政公路設計師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 8000-12000 年 |
| 環(huán)保工程師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 造價工程師 | 河南-洛陽市 | 8-12K/月 | 不限 |
| 路線及互通 | 廣東-廣州市 | 8-14K/月 | 3年以上 |
| 路基路面 | 廣東-廣州市 | 6-12K/月 | 1年以上 |
| 市政工程設計師 | 廣東-廣州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 公路工程設計師 | 廣東-廣州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 造價工程師 | 廣東-廣州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 路橋市政設計人員 | 廣東-廣州市 | 7-17K/月 | 不限 |
| 結構工程師 | 廣東-廣州市 | 7-17K/月 | 不限 |
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 30-50W/年 | 10年以上 |
| 鐵路橋梁工程師 | 河南-鄭州市 | 12-20K/月 | 3年以上 |
| 供電、電力、牽引變、 接觸網(wǎng)設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 線路、站場、軌道設計師 | 河南-鄭州市 | 15-25W/年 | 3年以上 |
| 線路專業(yè)(總體、專業(yè)負責人) | 河南-鄭州市 | 20-30W/年 | 5年以上 |
| 站場專業(yè)(總體、專業(yè)負責人) | 河南-鄭州市 | 20-30W/年 | 5年以上 |
| 經(jīng)調、行車設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 機務、機械、車輛設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 房建、結構設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 通信、信息設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 工經(jīng)設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 信號設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 路基設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 給水、環(huán)保、暖通設計師 | 河南-鄭州市 | 15-20W/年 | 3年以上 |
| 結構設計師 | 河南-鄭州市 | 7-15W/年 | 3年以上 |
| 建筑設計師 | 河南-鄭州市 | 10-20W/年 | 3年以上 |
| 道基道面設計師 | 河南-鄭州市 | 7-15W/年 | 2年以上 |
| 路線設計師 | 河南-鄭州市 | 7-15W/年 | 2年以上 |
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 4-8K/月 | 15年以下 |
| 交通安全工程師 | 河南-鄭州市 | 6-12K/月 | 15年以下 |
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 6-12K/月 | 15年以下 |
| 數(shù)據(jù)分析師 | 河南-鄭州市 | 8-12K/月 | 15年以下 |
| 市政工程設計師 | 廣東-汕頭市 | 5-12K/月 | 不限 |
| 道路工程設計師 | 廣東-汕頭市 | 5-15K/月 | 1年以上 |
| 道路工程設計師 | 廣東-汕頭市 | 5-12K/月 | 不限 |
| 計算機軟件開發(fā) | 河南-鄭州市 | 5-10K/月 | 不限 |
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 3-5 年 |
| 道橋項目經(jīng)理(養(yǎng)護) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 5年以上 |
| 道橋項目經(jīng)理(養(yǎng)護) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 5年以上 |
| 道橋項目經(jīng)理(養(yǎng)護) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 5年以上 |
| (高建)機電監(jiān)理工程師 | 山西-運城市 | 6.5-12K/月 | 不限 |
| 水利監(jiān)理工程師 | 河南-鄭州市 | 6.5-10K/月 | 不限 |
| 檢測師(高建公司) | 河南-鄭州市 | 6-8K/月 | 2年以下 |
| 項目經(jīng)理(房建) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 合同管理負責人 | 河南-鄭州市 | 6-10K/月 | 不限 |
| 交通部監(jiān)理工程師 | 河南 | 5.5-10K/月 | 不限 |
| 結構監(jiān)理工程師 (房建/公路方向 ) | 河南-鄭州市 | 6-10K/月 | 不限 |
| 項目經(jīng)理(公路) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 項目經(jīng)理(市政) | 河南-鄭州市 | 10-15K/月 | 不限 |
| 注冊監(jiān)理工程師(房建)(河南高建) | 河南 | 4.5-6.5K/月 | 不限 |
聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:張老師
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)澤雨街9號
相關照片